Mining Conveyor Idler Roller Bracket
Get Latest Price| Tipe Pembayaran: | L/C,T/T |
| Incoterm: | FOB,CFR,EXW |
| Min. Pesenan: | 300 |
| Transportasi: | Ocean,Land,Air,Express |
| Port: | Ningbo,Shanghai |
| Tipe Pembayaran: | L/C,T/T |
| Incoterm: | FOB,CFR,EXW |
| Min. Pesenan: | 300 |
| Transportasi: | Ocean,Land,Air,Express |
| Port: | Ningbo,Shanghai |
Brand: ora ana
Origin: Ningbo
| Jinis Paket | : | karton / pallet |
The file is encrypted. Please fill in the following information to continue accessing it
The Mining Conveyor Idler Roller Bracket minangka komponen pemasangan struktural sing ngamanake roller idler ing sadawane sistem sabuk conveyor pertambangan. Operasi ing lingkungan pertambangan sing atos kanthi beban abrasif sing abot, getaran sing terus-terusan, lan paparan bledug lan kelembapan, kurung kasebut kudu njaga keselarasan roller sing tepat nalika nolak nyandhang, impact, lan karat.
Ningbo Ruican mrodhuksi krenjang iki nggunakake casting investasi tliti saka ZG270-500 cast steel, ngiring dening mesin CNC saka soyo tambah bolongan, prewangan kursi, lan lumahing alignment. Produksi terpadu kita njamin kualitas konsisten ing pesenan volume dhuwur, kanthi traceability lengkap saka casting kanggo produk rampung.
| Parameter | Specification |
|---|---|
| Material | ZG270-500 (GS-52) cast steel |
| Tensile Strength | ≥ 500 MPa |
| Yield Strength | ≥ 270 MPa |
| Elongation | ≥ 18% |
| Impact Toughness | ≥ 35 J (at room temperature) |
| Hardness | 140–190 HBW |
| Heat Treatment | Normalized at 900°C |
| Parameter | Specification |
|---|---|
| Casting Process | Silica sol investment casting |
| Dimensional Tolerance | ISO 8062 CT6–CT7 |
| Surface Roughness | Ra 6.3–12.5 μm (as-cast); Ra 3.2 μm (machined) |
| Weight Range | 2–25 kg |
| Wall Thickness | 6–20 mm |
| Batch Size | 500–10,000+ units |
| Parameter | Specification |
|---|---|
| Bearing Seat Tolerance | H8 (bore fit) |
| Mounting Hole Position | ±0.1 mm |
| Flatness (mounting surface) | ≤ 0.1 mm |
| Surface Finish (bearing seat) | Ra 3.2 μm |
| Angle Tolerance (roller axis) | ±0.5° |
| Machining Equipment | 4-axis CNC horizontal machining center |

Pernyataan Kebijakan: Privasi sampeyan penting banget kanggo kita. Perusahaan kita janji ora bakal ngandhani informasi pribadhi menyang ekspresi sing metu saka ijin nyata.
Isi informasi luwih lengkap supaya bisa ngubungi sampeyan kanthi luwih cepet
Pernyataan Kebijakan: Privasi sampeyan penting banget kanggo kita. Perusahaan kita janji ora bakal ngandhani informasi pribadhi menyang ekspresi sing metu saka ijin nyata.